Nhằm hỗ trợ các Bộ, ngành và địa phương triển khai hiệu quả Nghị định số 335/2025/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, đội ngũ chuyên gia của BrainMark Vietnam đã tham gia nghiên cứu, tư vấn và xây dựng các nội dung hướng dẫn kỹ thuật triển khai hệ thống đánh giá công chức theo phương pháp định lượng kết quả công việc.
Trên cơ sở các quy định của pháp luật và Sổ tay hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các chuyên gia BrainMark đã hệ thống hóa quy trình xây dựng danh mục sản phẩm công việc, xác định đơn vị sản phẩm chuẩn, quy đổi hệ số công việc và phương pháp theo dõi đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức theo cách tiếp cận khoa học, minh bạch và phù hợp với thực tiễn quản lý hành chính nhà nước.
Tài liệu này được xây dựng nhằm giúp các cơ quan, đơn vị hiểu rõ phương pháp triển khai, từng bước áp dụng thống nhất hệ thống đánh giá công chức dựa trên sản phẩm và kết quả công việc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nền công vụ trong giai đoạn mới.

Mục tiêu của hệ thống đánh giá công chức
Nghị định 335/2025/NĐ-CP quy định việc đánh giá công chức phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và định lượng bằng kết quả công việc cụ thể, gắn với số lượng, chất lượng và tiến độ của sản phẩm đầu ra theo vị trí việc làm.
Mục tiêu của hệ thống đánh giá gồm:
- Lượng hóa khối lượng công việc của công chức.
- Đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ một cách minh bạch.
- Làm căn cứ cho khen thưởng, thu nhập tăng thêm và sử dụng nhân sự.
- Sàng lọc những trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Việc đánh giá được thực hiện theo tháng hoặc theo quý, thay vì chỉ đánh giá vào cuối năm như trước đây.
PHẦN I – XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN
Bước 1. Lập danh mục nhiệm vụ gắn với sản phẩm công việc
Cơ quan sử dụng công chức phải lập danh mục sản phẩm/công việc của đơn vị.
Danh mục này được xây dựng dựa trên:
- Chức năng nhiệm vụ của cơ quan
- Bản mô tả vị trí việc làm
- Phân công công việc của công chức
- Sản phẩm công việc thực tế của năm
Danh mục này là cơ sở để giao việc và đánh giá kết quả công chức.
Hai cách xây dựng danh mục
- Cách 1: Từ trên xuống: Lãnh đạo đơn vị thống kê danh mục công việc theo phòng ban hoặc lĩnh vực, sau đó công chức rà soát và bổ sung.
- Cách 2: Từ dưới lên: Mỗi công chức tự thống kê công việc của mình trong năm trước, sau đó lãnh đạo tổng hợp thành danh mục chung.
Lưu ý kỹ thuật: Các nhiệm vụ lớn cần được chia thành các bước nhỏ có sản phẩm đầu ra cụ thể.
Ví dụ: Xây dựng một đề án có thể gồm: (1) khảo sát thực trạng, (2) xây dựng dự thảo đề án, (3) lấy ý kiến, (4) chỉnh sửa, (5) hoàn thiện trình phê duyệt. Mỗi bước được tính là một sản phẩm công việc.
Bước 2. Phân loại nhiệm vụ theo mức độ phức tạp
Danh mục nhiệm vụ phải được phân loại thành 5 nhóm công việc.
| Nhóm | Mức độ công việc | Ví dụ |
| N1 | Công việc đơn giản | Văn bản hành chính |
| N2 | Công việc chuyên môn thường xuyên | Báo cáo tổng hợp |
| N3 | Công việc nghiên cứu chuyên đề | Kế hoạch, đề án nội bộ |
| N4 | Công việc xây dựng chính sách | Nghị định, thông tư |
| N5 | Công việc hoạch định chiến lược | Chiến lược ngành, đề án quốc gia |
Việc phân nhóm giúp xác định giá trị và độ phức tạp của công việc.
Bước 3. Xác định đơn vị sản phẩm công việc chuẩn
Mỗi cơ quan phải lựa chọn một sản phẩm công việc chuẩn để làm đơn vị quy đổi.
Yêu cầu đối với sản phẩm chuẩn:
- Thực hiện thường xuyên
- Có sản phẩm đầu ra rõ ràng
- Có nhiều công chức cùng thực hiện
- Có thể lượng hóa
Thông thường, sản phẩm chuẩn thuộc nhóm N1.
Ví dụ: soạn thảo văn bản hành chính, xử lý hồ sơ, phát hành văn bản
Bước 4. Chấm điểm sản phẩm công việc
Sau khi xác định sản phẩm chuẩn, cơ quan phải chấm điểm cho từng sản phẩm công việc.
Khung điểm gợi ý:
| Nhóm công việc | Điểm tối đa |
| N1 | 100 |
| N2 | 200 |
| N3 | 300 |
| N4 | 400 |
| N5 | 500 |
Việc chấm điểm căn cứ vào: mức độ khó của công việc, khối lượng và thời gian thực hiện, mức độ phối hợp giữa các đơn vị, phạm vi áp dụng của sản phẩm.
Bước 5. Xác định hệ số quy đổi
Sau khi chấm điểm, tất cả công việc được quy đổi về sản phẩm chuẩn.
Công thức:
Ví dụ:
| Nhiệm vụ | Điểm | Hệ số |
| Soạn thảo văn bản hành chính | 5 | 1 |
| Phát hành văn bản | 4 | 0.8 |
| Báo cáo chuyên đề | 30 | 6 |
Nhờ hệ số quy đổi, có thể so sánh khối lượng công việc giữa các nhiệm vụ khác nhau.
PHẦN II – GIAO NHIỆM VỤ VÀ THEO DÕI KẾT QUẢ CÔNG CHỨC
- Lập kế hoạch công tác
Cơ quan phải xây dựng kế hoạch công tác theo: năm, quý, tháng
Kế hoạch này là cơ sở để giao nhiệm vụ cho công chức.
- Giao nhiệm vụ
Người đứng đầu đơn vị phải giao nhiệm vụ rõ: sản phẩm đầu ra, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm thực hiện
Nhiệm vụ phải gắn với danh mục sản phẩm công việc đã xây dựng.
- Theo dõi thực hiện nhiệm vụ
Việc theo dõi được thực hiện thường xuyên.
Công chức có trách nhiệm: báo cáo tiến độ, cập nhật kết quả, tự đánh giá kết quả công việc
PHẦN III – ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO
Kết quả công chức được đánh giá theo 3 tiêu chí chính:
- Số lượng công việc
Khối lượng công việc hoàn thành sau khi quy đổi về sản phẩm chuẩn.
- Chất lượng sản phẩm
Đánh giá dựa trên: mức độ chính xác, mức độ hoàn chỉnh, yêu cầu chuyên môn
- Tiến độ thực hiện
Đánh giá: hoàn thành đúng hạn, hoàn thành trước hạn, chậm tiến độ
Ba tiêu chí này được tổng hợp thành điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
PHẦN IV – ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC LÀ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ
Đối với công chức lãnh đạo, việc đánh giá gồm hai nhóm tiêu chí.
- Kết quả nhiệm vụ cá nhân
Bao gồm: nhiệm vụ trực tiếp thực hiện, nhiệm vụ chỉ đạo, phê duyệt
- Kết quả hoạt động của đơn vị
Lãnh đạo được đánh giá dựa trên:
- Kết quả công việc của đơn vị
Nếu 100% công chức trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ thì lãnh đạo được đánh giá cao.
- Khả năng tổ chức triển khai
Bao gồm: thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, hiệu quả điều hành, sáng kiến cải tiến.
- Khả năng xây dựng đội ngũ
Đánh giá mức độ: đoàn kết nội bộ, phối hợp công việc, môi trường làm việc.
Những tiêu chí này phản ánh năng lực lãnh đạo và quản lý của người đứng đầu.
PHẦN V – XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC
Kết quả đánh giá được tổng hợp để xếp loại công chức theo các mức:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Hoàn thành nhiệm vụ
- Không hoàn thành nhiệm vụ
Kết quả này được sử dụng cho: khen thưởng, thu nhập tăng thêm, bố trí nhân sự, đánh giá cán bộ.
KẾT LUẬN
Việc triển khai đánh giá công chức theo Nghị định 335 đánh dấu sự chuyển đổi từ phương pháp đánh giá cảm tính sang đánh giá dựa trên sản phẩm và kết quả công việc.
Hệ thống này giúp: lượng hóa khối lượng công việc, nâng cao trách nhiệm của công chức, minh bạch hóa công tác quản lý nhân sự trong khu vực công.
Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.
PHỤ LỤC 1:
BIỂU MẪU SỐ 01
BẢNG THỐNG KÊ DANH MỤC SẢN PHẨM/CÔNG VIỆC
Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
| TT | Nhiệm vụ | Công việc chi tiết | Sản phẩm đầu ra | Tần suất | Người | Nhóm | Ghi chú |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Hướng dẫn địa phương | Soạn văn bản hướng dẫn | Công văn hướng dẫn | 10–20/năm | 1 | N1 | |
| 2 | Trả lời kiến nghị giáo viên | Soạn công văn trả lời | Công văn trả lời | 10–20/năm | 1 | N1 | |
| 3 | Tiếp công dân | Tổng hợp nội dung tiếp dân | Báo cáo tiếp công dân | 4–6/năm | 2 | N2 | |
| 4 | Giải quyết khiếu nại giáo viên | Phân tích hồ sơ khiếu nại | Báo cáo xử lý khiếu nại | 5–10/năm | 2 | N2 | |
| 5 | Giải quyết tố cáo giáo viên | Phân tích hồ sơ tố cáo | Báo cáo xử lý tố cáo | 5–10/năm | 2 | N2 | |
| 6 | Tổng hợp dữ liệu giáo viên | Phân tích dữ liệu | Báo cáo tổng hợp | 12/năm | 2 | N2 | |
| 7 | Giám sát chính sách giáo viên | Theo dõi dữ liệu địa phương | Báo cáo giám sát | 4–6/năm | 2 | N2 | |
| 8 | Kiểm tra địa phương | Thực hiện kiểm tra | Báo cáo kiểm tra | 3–5/năm | 3 | N3 | |
| 9 | Thanh tra chính sách giáo viên | Tổ chức đoàn thanh tra | Báo cáo thanh tra | 3–5/năm | 3 | N3 | |
| 10 | Phân tích dữ liệu giáo viên | Phân tích dữ liệu quốc gia | Báo cáo phân tích | 4–6/năm | 2 | N3 | |
| 11 | Đánh giá đào tạo giáo viên | Đánh giá chương trình đào tạo | Báo cáo đánh giá | 3–4/năm | 3 | N3 | |
| 12 | Tổng kết hội thi giáo viên giỏi | Phân tích kết quả | Báo cáo tổng kết | 1–2/năm | 3 | N3 | |
| 13 | Nghiên cứu năng lực giáo viên | Phân tích năng lực | Báo cáo nghiên cứu | 2–3/năm | 3 | N3 | |
| 14 | Phân tích chất lượng giáo viên | Phân tích dữ liệu | Báo cáo phân tích | 2–3/năm | 3 | N3 | |
| 15 | Tổ chức hội thảo giáo dục | Chuẩn bị hội thảo | Báo cáo hội thảo | 2–3/năm | 3 | N3 | |
| 16 | Phân tích xu hướng giáo dục | Nghiên cứu xu hướng | Báo cáo xu hướng | 2–3/năm | 3 | N3 | |
| 17 | Xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên | Thiết kế chương trình | Chương trình đào tạo | 1–2/năm | 3–4 | N4 | |
| 18 | Xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên | Nghiên cứu chuẩn | Bộ chuẩn nghề nghiệp | 1–2/năm | 3–4 | N4 | |
| 19 | Xây dựng chuẩn hiệu trưởng | Nghiên cứu chuẩn quản lý | Bộ chuẩn hiệu trưởng | 1–2/năm | 3–4 | N4 | |
| 20 | Xây dựng đề án phát triển giáo viên | Phân tích dữ liệu nhân lực | Đề án phát triển giáo viên | 1/năm | 4–5 | N4 | |
| 21 | Đề án nâng cao chất lượng giáo viên | Xây dựng giải pháp | Đề án nâng cao chất lượng | 1/năm | 4–5 | N4 | |
| 22 | Đánh giá chính sách giáo viên | Phân tích hiệu quả chính sách | Báo cáo đánh giá chính sách | 1–2/năm | 3–4 | N4 | |
| 23 | Phân tích chiến lược giáo dục | Nghiên cứu chiến lược | Báo cáo chiến lược | 1–2/năm | 3–4 | N4 | |
| 24 | Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật | Soạn thảo văn bản | Dự thảo Thông tư | 1–2/năm | 4–5 | N4 | |
| 25 | Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật | Soạn thảo văn bản | Dự thảo Thông tư tiêu chuẩn chức danh | 1–2/năm | 4–5 | N4 | |
| 26 | Xây dựng chiến lược phát triển giáo viên | Phân tích chiến lược quốc gia | Chiến lược phát triển giáo viên | 1/chu kỳ | 5–6 | N5 | |
| 27 | Xây dựng đề án chiến lược nguồn nhân lực giáo dục | Phân tích nguồn nhân lực | Đề án chiến lược | 1–2/năm | 5–6 | N5 | |
| 28 | Xây dựng chương trình quốc gia phát triển giáo viên | Thiết kế chương trình quốc gia | Chương trình quốc gia | 1–2/năm | 5–6 | N5 | |
| 29 | Đề án đổi mới đào tạo giáo viên | Nghiên cứu cải cách đào tạo | Đề án đổi mới | 1–2/năm | 5–6 | N5 | |
| 30 | Chương trình cải cách chính sách nhà giáo | Thiết kế chính sách quốc gia | Chương trình cải cách | 1–2/năm | 5–6 | N5 |
PHỤ LỤC 2:
Biểu mẫu số 02
BẢNG TỔNG HỢP, ĐỀ XUẤT SẢN PHẨM/CÔNG VIỆC CHUẨN
| TT | Nhiệm vụ | Sản phẩm đầu ra | Thuộc nhóm | Ghi chú |
| 1 | Hướng dẫn địa phương | Công văn hướng dẫn | N1 | Sản phẩm chuẩn |
PHỤ LỤC 3:
Biểu mẫu số 03
BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC SẢN PHẨM/CÔNG VIỆC
VÀ HỆ SỐ QUY ĐỔI VỀ SẢN PHẨM CHUẨN
| TT | Nhiệm vụ | Công việc chi tiết | Sản phẩm đầu ra | Phân nhóm | Khung điểm tối đa | Điểm chấm | Hệ số quy đổi | Ghi chú |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Hướng dẫn địa phương | Soạn văn bản hướng dẫn | Công văn hướng dẫn | N1 | 100 | 5 | 1.0 | Sản phẩm chuẩn |
| 2 | Trả lời kiến nghị giáo viên | Soạn công văn trả lời | Công văn trả lời | N1 | 100 | 5 | 1.0 | |
| 3 | Báo cáo tiếp công dân | Tổng hợp nội dung tiếp dân | Báo cáo tiếp dân | N2 | 200 | 8 | 1.6 | |
| 4 | Xử lý khiếu nại giáo viên | Phân tích hồ sơ, tham mưu xử lý | Báo cáo xử lý khiếu nại | N2 | 200 | 10 | 2.0 | |
| 5 | Xử lý tố cáo giáo viên | Phân tích hồ sơ, tham mưu xử lý | Báo cáo xử lý tố cáo | N2 | 200 | 10 | 2.0 | |
| 6 | Tổng hợp dữ liệu giáo viên | Phân tích và tổng hợp dữ liệu | Báo cáo tổng hợp | N2 | 200 | 8 | 1.6 | |
| 7 | Giám sát chính sách giáo viên | Theo dõi dữ liệu địa phương | Báo cáo giám sát | N2 | 200 | 10 | 2.0 | |
| 8 | Kiểm tra địa phương | Thực hiện kiểm tra | Báo cáo kiểm tra | N3 | 300 | 12 | 2.4 | |
| 9 | Thanh tra chính sách giáo viên | Tổ chức đoàn thanh tra | Báo cáo thanh tra | N3 | 300 | 12 | 2.4 | |
| 10 | Phân tích dữ liệu giáo viên | Phân tích dữ liệu quốc gia | Báo cáo phân tích | N3 | 300 | 12 | 2.4 | |
| 11 | Đánh giá đào tạo giáo viên | Đánh giá chương trình đào tạo | Báo cáo đánh giá | N3 | 300 | 13 | 2.6 | |
| 12 | Tổng kết hội thi giáo viên giỏi | Phân tích kết quả | Báo cáo tổng kết | N3 | 300 | 12 | 2.4 | |
| 13 | Nghiên cứu năng lực giáo viên | Phân tích năng lực | Báo cáo nghiên cứu | N3 | 300 | 15 | 3.0 | |
| 14 | Phân tích chất lượng giáo viên | Phân tích dữ liệu | Báo cáo phân tích chất lượng | N3 | 300 | 15 | 3.0 | |
| 15 | Tổ chức hội thảo giáo dục | Chuẩn bị nội dung, tổng hợp kết quả | Báo cáo hội thảo | N3 | 300 | 12 | 2.4 | |
| 16 | Phân tích xu hướng giáo dục | Nghiên cứu xu hướng | Báo cáo xu hướng | N3 | 300 | 15 | 3.0 | |
| 17 | Xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên | Thiết kế chương trình | Chương trình đào tạo | N4 | 400 | 20 | 4.0 | |
| 18 | Xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên | Nghiên cứu chuẩn | Bộ chuẩn nghề nghiệp | N4 | 400 | 22 | 4.4 | |
| 19 | Xây dựng chuẩn hiệu trưởng | Nghiên cứu chuẩn quản lý | Bộ chuẩn hiệu trưởng | N4 | 400 | 22 | 4.4 | |
| 20 | Xây dựng đề án phát triển giáo viên | Phân tích dữ liệu nhân lực | Đề án phát triển giáo viên | N4 | 400 | 25 | 5.0 | |
| 21 | Đề án nâng cao chất lượng giáo viên | Xây dựng giải pháp | Đề án nâng cao chất lượng | N4 | 400 | 25 | 5.0 | |
| 22 | Đánh giá chính sách giáo viên | Phân tích hiệu quả chính sách | Báo cáo đánh giá chính sách | N4 | 400 | 20 | 4.0 | |
| 23 | Phân tích chiến lược giáo dục | Nghiên cứu chiến lược | Báo cáo chiến lược | N4 | 400 | 22 | 4.4 | |
| 24 | Dự thảo Thông tư chuẩn giáo viên | Soạn thảo VBQPPL | Dự thảo Thông tư | N4 | 400 | 30 | 6.0 | |
| 25 | Dự thảo Thông tư tiêu chuẩn chức danh giáo viên | Soạn thảo VBQPPL | Dự thảo Thông tư | N4 | 400 | 30 | 6.0 | |
| 26 | Chiến lược phát triển giáo viên | Xây dựng chiến lược quốc gia | Chiến lược phát triển giáo viên | N5 | 500 | 100 | 20 | |
| 27 | Đề án chiến lược nguồn nhân lực giáo dục | Phân tích nguồn nhân lực | Đề án chiến lược | N5 | 500 | 300 | 60 | |
| 28 | Chương trình quốc gia phát triển giáo viên | Thiết kế chương trình quốc gia | Chương trình quốc gia | N5 | 500 | 350 | 75 | |
| 29 | Đề án đổi mới đào tạo giáo viên | Nghiên cứu cải cách đào tạo | Đề án đổi mới | N5 | 500 | 400 | 80 | |
| 30 | Chương trình cải cách chính sách nhà giáo | Thiết kế chính sách quốc gia | Chương trình cải cách | N5 | 500 | 400 | 8.0 |
Tìm hiểu thêm về “Nghị định 335/2025/NĐ-CP: Bước đột phá trong đánh giá công chức” tại đây.








